実績紹介
民間
住宅関連
物 件 名 | 規 模 | 所在地 | ||
構造 | 階数 | 延面積(㎡) | ||
レジデンス西光院新築工事 | SRC | 9F | 5,500㎡ | 岩手県 |
国見マンション新築工事 | SRC | 7F | 1,890㎡ | 宮城県 |
五橋マンション新築工事 | SRC | 12F | 7,320㎡ | 宮城県 |
宮田邸新築工事 | S | 2F | 215㎡ | 東京都 |
ニューハイツ溝口新築工事 | SRC | 6F | 5,460㎡ | 神奈川県 |
パレス北上新築工事 | S | 9F | 3,000㎡ | 岩手県 |
冬木コーポラス新築工事 | RC | 5F | 2,100㎡ | 東京都 |
多田ビル新築工事 | RC | 5F | 2,000㎡ | 東京都 |
須内邸新築工事 | W | 2F | 110㎡ | 東京都 |
富士通男子独身寮新築工事 | S | 3F | 1,700㎡ | 宮城県 |
島崎ビル新築工事 | SRC | 9F | 4,400㎡ | 神奈川県 |
リゾートマンション水上新築工事 | SRC | 10F | 5,900㎡ | 群馬県 |
三国工業菊川独身寮新築工事 | RC | 3F | 3,250㎡ | 静岡県 |
ニューハイツ小杉新築工事 | SRC | 8F | 47,400㎡ | 神奈川県 |
朝日プラザ五橋第Ⅱ新築工事 | SRC | 10F | 4,500㎡ | 宮城県 |
朝日プラザ国分寺第Ⅱ新築工事 | SRC | 11F | 4,600㎡ | 宮城県 |
朝日プラザ立町新築工事 | SRC | 11F | 3,600㎡ | 宮城県 |
鴨川邸新築工事 | RC | 3F | 1,320㎡ | 東京都 |
バリーハイツ竹ノ塚新築工事 | SRC | 7F | 2,700㎡ | 東京都 |
松本邸新築工事 | RC | 2F | 470㎡ | 埼玉県 |
ニューハイツ梶ヶ谷新築工事 | SRC | 8F | 14,800㎡ | 神奈川県 |
ライオンズマンション晩翠通り新築工事 | SRC | 12F | 1,800㎡ | 宮城県 |
朝日プラザ立町第Ⅱ新築工事 | SRC | 9F | 2,300㎡ | 宮城県 |
朝日プラザ東九番町新築工事 | SRC | 11F | 5,000㎡ | 宮城県 |
朝日プラザ五橋第Ⅳ新築工事 | SRC | 12F | 3,970㎡ | 宮城県 |
朝日プラザ長町新築工事 | SRC | 14F | 4,250㎡ | 宮城県 |
朝日プラザ柏木新築工事 | SRC | 10F | 22,250㎡ | 宮城県 |
朝日プラザ上杉新築工事 | SRC | 13F | 5,770㎡ | 宮城県 |
朝日プラザ霊屋下新築工事 | RC | 6F | 4,200㎡ | 宮城県 |
石巻中央マンション新築工事 | RC | 7F | 5,900㎡ | 宮城県 |
ダイアパレス中通り新築工事 | SRC | 10F | 2,150㎡ | 秋田県 |
本町マンション新築工事 | SRC | 10F | 2,260㎡ | 宮城県 |
朝日プラザ郡山新築工事 | SRC | 13F | 7,900㎡ | 福島県 |
ベルシティー新築工事 | SRC | 13F | 5,010㎡ | 宮城県 |
八幡さつき台住宅新築工事 | RC | 4F | 33,270㎡ | 宮城県 |
長者町マンション新築工事 | SRC | 13F | 4,650㎡ | 福島県 |
大和町五丁目マンション新築工事 | SRC | 14F | 10,800㎡ | 宮城県 |
高橋邸新築工事 | W | 2F | 210㎡ | 東京都 |
古川マンション新築工事 | RC | 6F | 1,600㎡ | 東京都 |
山城ビル新築工事 | S | 7F | 1,350㎡ | 東京都 |
富田邸新築工事 | S | 3F | 250㎡ | 東京都 |
鶴見リバーサイドマンション新築工事 | RC | 7F | 1,050㎡ | 神奈川県 |
グランブルーマンション新築工事 | RC | 3F | 820㎡ | 神奈川県 |
パークハウス自由が丘新築工事 | RC | 4F+B1 | 740㎡ | 東京都 |
浦安高橋邸新築工事 | S | 3F | 360㎡ | 千葉県 |
キリンビール大岩社宅新築工事 | RC | 3F | 910㎡ | 静岡県 |
虎ノ門一丁目ビル新築工事 | S | 5F | 152㎡ | 東京都 |
齋藤邸新築工事 | W | 1F | 65㎡ | 埼玉県 |
高橋邸新築工事 | W | 2F | 183㎡ | 東京都 |
東久マンション 大規模改修工事 | 東京都 | |||
K&Mインターナショナル(株) 外壁補修工事 |
東京都 | |||
湯島永谷マンション 耐震補強工事 | 東京都 | |||
(株)トピックス 耐震補強工事 | 埼玉県 | |||
コートプラザ松ケ谷マンション 大規模修繕工事 |
東京都 | |||
カーサ・ダ・リベイラ 大規模改修工事 | 東京都 | |||
ヨドバシカメラ秋葉店 駐車場工事 | 東京都 | |||
クウェート大使館員宿舎 改修工事 | 東京都 |
事務所・店舗 関連
物 件 名 | 規 模 | 所在地 | ||
構造 | 階数 | 延面積(㎡) | ||
加藤組本社ビル新築工事 | S | 4F | 5,800㎡ | 神奈川県 |
坂牧ビル新築工事 | S | 4F | 3,280㎡ | 神奈川県 |
丹羽商店本社ビル新築工事 | SRC | 7F | 1,800㎡ | 神奈川県 |
大成鉄鋼ビル新築工事 | S | 3F | 760㎡ | 埼玉県 |
今井家具店新築工事 | S | 3F | 4,700㎡ | 東京都 |
足利銀行桶川支店新築工事 | RC | 2F | 9,600㎡ | 埼玉県 |
亘理ショッピングセンター新築工事 | S | 1F | 3,600㎡ | 宮城県 |
小西化学ビル新築工事 | SRC | 6F | 1,260㎡ | 東京都 |
スーパー「カマニ」新築工事 | S | 3F | 1,700㎡ | 埼玉県 |
大成鉄鋼(株)千葉営業所新築工事 | S | 2F | 1,070㎡ | 埼玉県 |
港会館ビル新築工事 | SRC | 7F | 2,890㎡ | 東京都 |
LPL商事(株)新築工事 | RC | 4F | 2,400㎡ | 東京都 |
大野スチールセンター営業所新築工事 | S | 2F | 4,570㎡ | 新潟県 |
新発田ジャスコ・ビル新築工事 | SRC | 9F+B1 | 13,570㎡ | 神奈川県 |
桶入商店店舗新築工事 | S | 2F | 9,760㎡ | 埼玉県 |
浅田屋鉄工(株)ビル新築工事 | S | 2F | 3,950㎡ | 埼玉県 |
ミユキ鋼材(株)結城支店新築工事 | S | 2F | 3,060㎡ | 茨城県 |
サニービル新築工事 | SRC | 9F | 3,490㎡ | 秋田県 |
丸商ストアー新築工事 | S | 3F | 2,300㎡ | 宮城県 |
三宅営業所新築工事 | S | 5F+B1 | 4,320㎡ | 山形県 |
井花米店店舗新築工事 | RC | 2F | 5,640㎡ | 埼玉県 |
三和機材(株)大阪営業所新築工事 | S | 5F | 2,610㎡ | 大阪府 |
不二営業所新築工事 | SRC | 8F | 2,020㎡ | 東京都 |
VIPビル新築工事 | S | 6F | 8,400㎡ | 宮城県 |
角館プラザ新築工事 | SRC | 9F | 6,630㎡ | 秋田県 |
共栄パークビル新築工事 | SRC | 4F | 11,760㎡ | 東京都 |
本宮ショッピングランド新築工事 | S | 1F | 3,500㎡ | 福島県 |
山万ユーカリガ丘ビル新築工事 | RC | 6F | 1,980㎡ | 千葉県 |
味道園王子店新築工事 | RC | 5F | 2,150㎡ | 東京都 |
山田鉄工浦安営業所新築工事 | S | 2F | 2,940㎡ | 千葉県 |
(株)神戸工業所ドライブイン新築工事 | S | 2F | 4,260㎡ | 群馬県 |
安藤商事ビル新築工事 | SRC | 9F | 1,580㎡ | 宮城県 |
北ビル新築工事 | RC | 3F | 1,650㎡ | 宮城県 |
樫村ビル新築工事 | SRC | 7F | 1,900㎡ | 東京都 |
安部ビル新築工事 | RC | 3F | 4,350㎡ | 東京都 |
フクダ電子(株)本社新築工事 | RC | 7F | 3,870㎡ | 東京都 |
中里ビル新築工事 | SRC | 7F | 2,850㎡ | 千葉県 |
ヨークベニマル塩釜新築工事 | S | 2F | 4,800㎡ | 宮城県 |
石川パチンコ店新築工事 | S | 7F | 5,100㎡ | 山形県 |
コニーショッピングセンター西中田新築工事 | S | 3F | 1,320㎡ | 宮城県 |
京浜ビル新築工事 | SRC | 9F+B1 | 4,950㎡ | 神奈川県 |
亀屋酒店新築工事 | S | 4F | 2,080㎡ | 東京都 |
ミヤギテレビ新築工事 | SRC | 7F | 5,960㎡ | 宮城県 |
ジョイショッピングセンター新築工事 | S | 2F | 4,500㎡ | 宮城県 |
一ノ関ショッピングデパート増改築工事 | RC | 6F | 10,100㎡ | 岩手県 |
(株)メイジ本社新築工事 | S | 3F | 1,100㎡ | 神奈川県 |
上原ビル新築工事 | SRC | 9F | 1,090㎡ | 東京都 |
秋田社会保険センター新築工事 | RC | 4F | 2,140㎡ | 秋田県 |
紳士服のコナカ山下店新築工事 | S | 2F | 1,120㎡ | 宮城県 |
紳士服のコナカ福島店新築工事 | S | 3F | 1,030㎡ | 福島県 |
江刺ショッピングセンター新築工事 | RC | 2F | 7,440㎡ | 岩手県 |
オフィス&レジダンス新築工事 | SRC | 12F | 5,230㎡ | 宮城県 |
秋田オリエントパチンコ店新築工事 | S | 2F | 1,750㎡ | 秋田県 |
CATVビル新築工事 | S | 8F | 2,150㎡ | 宮城県 |
加越能スポーツクラブ新築工事 | RC | 2F | 4,300㎡ | 富山県 |
ヨークベニマル長井店新築工事 | S | 3F | 12,000㎡ | 山形県 |
岩手県競馬記念館新築工事 | SRC | 6F | 3,800㎡ | 岩手県 |
パセオビルディング新築工事 | SRC | 8F | 2,650㎡ | 宮城県 |
ニューベルモードスズキ新築工事 | S | 6F+B1 | 4,000㎡ | 宮城県 |
ヨークベニマル郡山店新築工事 | S | 2F | 2,600㎡ | 宮城県 |
渡辺ビル新築工事 | SRC | 8F | 2,880㎡ | 東京都 |
八木ビル新築工事 | S | 7F | 1,550㎡ | 東京都 |
佐瀬ビル新築工事 | S | 4F | 460㎡ | 東京都 |
平林ビル新築工事 | S | 8F | 620㎡ | 東京都 |
(株)ベニス馬喰町ビル新築工事 | S | 9F | 1,020㎡ | 東京都 |
(株)カブキヤビル新築工事 | S | 7F | 1,250㎡ | 東京都 |
センタープラザ新築工事 | SRC | 2F | 15,600㎡ | 宮城県 |
レストラン「ハマ」バンクーバー店新築工事 | SRC | 4F | 1,470㎡ | カナダ |
ホワイトベアビル新築工事 | SRC | 8F | 2,880㎡ | 東京都 |
東幸電気汐留計画 | S | 8F | 3,000㎡ | 東京都 |
北糀谷町会 事務所新築工事 | S | 2F | 181.99㎡ | 東京都 |
病院・学校 関連
物 件 名 | 規 模 | 所在地 | ||
構造 | 階数 | 延面積(㎡) | ||
長門病院新築工事 | RC | 4F | 2,950㎡ | 東京都 |
細谷病院新築工事 | RC | 5F | 2,450㎡ | 東京都 |
鈴木病院新築工事 | SRC | 6F | 2,430㎡ | 東京都 |
米野歯科医院新築工事 | RC | 3F | 2,320㎡ | 東京都 |
桐生クリニック新築工事 | RC | 3F | 4,010㎡ | 東京都 |
緑第一病院増築工事 | RC | 5F | 2,900㎡ | 東京都 |
井上整形外科病院新築工事 | RC | 3F | 2,500㎡ | 東京都 |
木村眼科病院新築工事 | SRC | 7F | 3,200㎡ | 東京都 |
白百合学園体育館新築工事 | SRC | 2F | 4,600㎡ | 宮城県 |
東京リハビリー協会稲城リハビリー増改築工事 | S | 2F | 2,240㎡ | 東京都 |
けんちの里特別養護老人ホーム増築工事 | RC | 3F+B1 | 820㎡ | 東京都 |
水神幼稚園新築工事 | S | 5F | 6,600㎡ | 東京都 |
南元保育園増築工事 | RC | 2F | 360㎡ | 東京都 |
清水医院新築工事 | W | 2F | 480㎡ | 埼玉県 |
ホテル その他 関連
物 件 名 | 規 模 | 所在地 | ||
構造 | 階数 | 延面積(㎡) | ||
ホテル七福新築工事 | S | 5F | 1,220㎡ | 静岡県 |
宮城蔵王七が宿スキーロッジ新築工事 | S | 2F | 2,020㎡ | 宮城県 |
大船渡アワビ養殖センター新築工事 | S | 1F | 1,730㎡ | 岩手県 |
ホテルサトー新築工事 | SRC | 10F | 1,650㎡ | 宮城県 |
真湯温泉新築工事 | SRC | 9F | 1,680㎡ | 岩手県 |
秋田厚生年金休暇村新築工事 | RC | 2F | 4,010㎡ | 秋田県 |
芦の牧プリンスホテル新築工事 | SRC | 7F | 2,700㎡ | 福島県 |
大畑温泉ホテル新築工事 | SRC | 6F | 1,310㎡ | 青森県 |
工業教育会館改修工事 | RC | 5F | 1,200㎡ | 東京都 |
多賀城文化センター新築工事 | RC | 3F+B1 | 12,600㎡ | 宮城県 |
ホテルユニックス新築工事基本設計 | SRC | 14F | 2,800㎡ | 静岡県 |
ヴィラ・プラネッタ新築工事基本設計 | SRC | 12F | 94,400㎡ | 福島県 |
中山山荘新築工事 | RC | 3F | 2,180㎡ | 宮城県 |
MKBホテル蔵王新築工事 | SRC | 13F | 18,000㎡ | 宮城県 |
鯵ヶ沢ゴンドラ新築工事 | S+RC | 2F | 2,500㎡ | 青森県 |
工場・倉庫 関連
物 件 名 | 規 模 | 所在地 | ||
構造 | 階数 | 延面積(㎡) | ||
坂本商店倉庫新築工事 | S | 1F | 4,800㎡ | 東京都 |
東京運送倉庫新築工事 | S | 1F | 1,970㎡ | 東京都 |
芝本産業(株)船橋倉庫新築工事 | S | 2F | 4,270㎡ | 千葉県 |
野口工業工場新築工事 | S | 1F | 2,660㎡ | 神奈川県 |
大野興業枝川倉庫新築工事 | S | 1F | 1,850㎡ | 東京都 |
加藤組鉄工所厚木工場新築工事 | S | 2F | 3,950㎡ | 神奈川県 |
内外製鋼所(株)事務所・工場新築工事 | S | 2F | 5,860㎡ | 東京都 |
パイオニア・オート(株)整備工場新築工事 | S | 2F | 2,440㎡ | 東京都 |
三和機材(株)成田工場新築工事 | S | 3F | 4,100㎡ | 千葉県 |
ピーエス工業工場新築工事 | S | 3F | 2,900㎡ | 東京都 |
東鋼工業工場新築工事 | S | 2F | 2,560㎡ | 埼玉県 |
(株)日の丸電気新築工事 | SRC | 6F | 14,500㎡ | 福島県 |
神保電気千葉工場第3期工場新築工事 | S | 4F | 2,460㎡ | 千葉県 |
佐藤鉄鋼浦安工場新築工事 | S | 2F | 1,390㎡ | 千葉県 |
野口工業綾瀬工場新築工事 | S | 3F | 2,400㎡ | 神奈川県 |
新井工業浦安工場新築工事 | S | 1F | 1,930㎡ | 千葉県 |
光栄工業株安工場新築工事 | S | 3F | 1,720㎡ | 岩手県 |
山形陸運車検安工場新築工事 | S | 3F | 1,060㎡ | 山形県 |
芝浦産業(株)浦安作業所新築工事 | S | 1F | 3,100㎡ | 千葉県 |
西村鋼業(株)第二浦安営業所新築工事 | S | 3F | 3,300㎡ | 千葉県 |
狭川商店工場新築工事 | S | 2F | 1,540㎡ | 東京都 |
吉田製作所第二工場新築工事 | S | 1F | 1,050㎡ | 宮城県 |
東映工業新築工事 | S | 3F | 2,170㎡ | 福島県 |
田老町魚協荷場新築工事 | S | 1F | 1,440㎡ | 青森県 |
三和機材千葉工場増築工事 | S | 2F | 1,690㎡ | 千葉県 |
青木製麺所工場新築工事 | S | 3F | 2,300㎡ | 福島県 |
(株)島田商会浦安倉庫新築工事 | S | 2F | 2,560㎡ | 千葉県 |
(有)太田商店新木場工場新築工事 | S | 2F | 1,760㎡ | 東京都 |
日通配送センター新築工事 | S | 2F | 4,400㎡ | 宮城県 |
宮田鋼材(株)第二浦安鉄鋼団地倉庫新築工事 | S | 1F | 1,400㎡ | 千葉県 |
(株)中央スプリング製作所本社新築工事 | S | 3F | 1,980㎡ | 東京都 |
今井スタイル本社新築工事 | RC | 4F | 1,500㎡ | 東京都 |
(株)マリモクラフト増築工事 | S | 5F | 6,600㎡ | 東京都 |
カルビー(株)下妻倉庫新築工事 | S | 1F | 7,620㎡ | 茨城県 |
カルビー(株)東松山倉庫新築工事 | S | 1F | 3,100㎡ | 埼玉県 |
佐藤鉄鋼(株)野木倉庫新築工事 | S | 2F | 1,500㎡ | 埼玉県 |
大都電機(株)幕張事業所新築工事 | S | 1F | 3,420㎡ | 千葉県 |
(株)菱鉄加須工場新築工事 | S | 2F | 9,900㎡ | 埼玉県 |
芝浦鋼材(株)浦安倉庫新築工事 | S | 2F | 3,300㎡ | 千葉県 |
日本ユニカ(株)QCL新築工事 | S | 3F | 1,500㎡ | 神奈川県 |
(株)渡辺ベニヤ城南島倉庫新築工事 | S | 4F | 3,600㎡ | 東京都 |
安部蒲鉾泉工場新築工事 | S | 2F | 6,510㎡ | 宮城県 |
菱電サービス(株)東北支店資材センター新築工事 | S+RC | 2F | 1,470㎡ | 宮城県 |
三菱電気東北配送センター新築工事 | S | 2F | 5,660㎡ | 宮城県 |
(株)北越ヒューム管花巻工場新築工事 | S | 1F | 2,700㎡ | 岩手県 |
松下電工(株)東北物流センター新築工事 | S | 1F | 2,500㎡ | 宮城県 |
藤崎縫製工場新築工事 | RC+S | 4F | 3,300㎡ | 宮城県 |
三菱商事(株)H形鋼センター増築工事 | S | 1F | 3,350㎡ | 千葉県 |
サンケンスチールつくば工場新築工事 | S | 2F | 1,970㎡ | 茨城県 |
ホワイトプロダクト(株)福島工場新築工事 | S | 2F | 3,400㎡ | 福島県 |
ダイヤスチール(株)千代田配送センター新築工事 | S | 2F | 10,940㎡ | 群馬県 |
(株)中央発條製作所座間工場増築工事 | S | 2F | 560㎡ | 神奈川県 |
キリンビバレッジ(株)相模原物流センター改築工事 | S | 2F | 13,890㎡ | 神奈川県 |
野口工業株綾瀬工場増築工事 | RC+S | 4F | 1,920㎡ | 神奈川県 |
三池工業株第二工場増築工事 | S | 3F | 3,100㎡ | 神奈川県 |
明治製菓(株)東海工場1号館製品倉庫新築工事 | S | 4F | 1,620㎡ | 静岡県 |
沢井製薬新研究所建設工事 | RC | 6F | 5,420㎡ | 兵庫県 |
健栄製薬松坂工場新築工事 | S | 2F | 2,620㎡ | 三重県 |
天野エンザイム製剤工場増築工事 | S | 3F | 7,100㎡ | 岐阜県 |
沢井製薬九州工場建設工事 | S | 4F | 12,500㎡ | 福岡県 |
岐阜ミネラルウオーター工場 | W | 1F | 1000㎡ | 岐阜県 |
(株)DHC栗駒ミネラルウォーター工場 | S | 2F | 2,553㎡ | 宮城県 |
モスト(株)プロジェクト | S | 2F | 7,686㎡ | 千葉県 |
弥生工業(株)本社工場新築工事 | S | 4F | 5,004㎡ | 神奈川県 |
藤金埼玉スチール(株)埼玉工場第Ⅱ期工事 | S | 1F | 491㎡ | 埼玉県 |
千代田鋼材(株)浦安第Ⅱ倉庫新築工事 | S | 1F | 513㎡ | 千葉県 |
トラスコ中山プラネット東京改修工事 | S | 4F | 5,004㎡ | 神奈川県 |
(株)ニッコー北陸営業所新築工事 | S | 2F | 4,343㎡ | 石川県 |
(株)サンユウ九州新築工事 | S | 2F | 7,226㎡ | 熊本県 |
宮脇鋼管(株)東日本パイプセンター新築工事 | S | 2F | 5,447㎡ | 埼玉県 |
千代田鋼材株式会社 浦安第二倉庫新築工事 | S | 1F | 513.18㎡ | 千葉県 |
株式会社長尾製缶所 工場棟移転工事 | S | 1F | 102.71㎡ | 千葉県 |
株式会社長尾製缶所 工場棟増築工事 | S | 1F | 1,090.28㎡ | 千葉県 |
メークス株式会社 東北工場新築工事 | S | 1F | 4,928.64㎡ | 宮城県 |
須長製作所 城南島増築工事 | S | 2F | 164.16㎡ | 東京都 |
伊藤忠丸紅特殊鋼株式会社 特殊鋼センター新築工事 |
S | 1F | 4,407.02㎡ | 群馬県 |
産業倉庫株式会社 増築工事 | S | 5F | 3,552.90㎡ | 東京都 |
メークス株式会社 関東事業所新築工事 |
S | 2F | 8,404.46㎡ | 茨城県 |
如水会館 社員食堂・厨房改修工事 | 東京都 | |||
協栄倉庫株式会社 新事務所棟新築工事 |
S | 3F | 858.00㎡ | 埼玉県 |
鴨川商店 新木場3丁目第2倉庫新築工事 |
S | 1F | 250.00㎡ | 東京都 |
住友重機械工業(株) 横須賀製作所第四塗装工場 新築工事 |
S | 1F | 3,358.77㎡ | 神奈川県 |
東賓株式会社 大黒工場新築工事 | S | 1F | 498.00㎡ | 大阪府 |
南相馬ホームクリニック 新築工事 | W | 2F | 498.11㎡ | 福島県 |
パナソニック内装建材(株) 単板破砕機建屋工事 |
S | 1F | 207.35㎡ | 群馬県 |
さくら市 サ高住新築工事 | S | 2F | 2,574.00㎡ | 栃木県 |