実績紹介
集団化事業
集団化関連
物 件 名 | 規 模 | 所在地 | ||
構造 | 階数 | 延面積(㎡) | ||
東京第一製材協同組合集団化工事 | S | 2F | 19,400 ㎡ | 東京都 |
東都木材工業協同組合集団化工事 | S | 2F | 6,250 ㎡ | 東京都 |
東洋製材協同組合集団化工事 | S | 2F | 3,100 ㎡ | 東京都 |
江東製材事業協同組合集団化新築工事 | S | 2F | 12,600 ㎡ | 東京都 |
新木場原木協同組合集団化新築工事 | S | 3F | 3,200 ㎡ | 東京都 |
品川広町工業団地協同組合集団化新築工事 | S | 3F | 6,320 ㎡ | 東京都 |
上木場木材協同組合集団化工事 | S | 2F | 5,450 ㎡ | 東京都 |
東京内外広葉樹協同組合集団化工事 | S | 2F | 3,460 ㎡ | 東京都 |
品川広町協同組合集団化2期工事 | S | 3F | 1,890 ㎡ | 東京都 |
敷山製材・亥掘製材㈱新木場工場新築工事 | S | 3F | 2,250 ㎡ | 東京都 |
平野中央木材協同組合集団化工事 | S | 1F | 12,260 ㎡ | 東京都 |
京南工業協同組合京浜島集団化工事 | S | 4F | 13,390 ㎡ | 東京都 |
太田運送協同組合城南島集団化工事 | S | 3F | 6,050 ㎡ | 東京都 |
ワールド流通協同組合店舗集団化工事 (東部流通センター) |
S | 5F | 26,400 ㎡ | 東京都 |
東京城南工業協同組合集団化工事 | S | 2F | 15,900 ㎡ | 東京都 |
湾岸物流協同組合集団移転業務 | S | 3F | 12,800 ㎡ | 東京都 |
城南臨海工業協同組合集団移転業務 | S | 3F | 11,250 ㎡ | 東京都 |
(仮称)協同組合東京大井コールドプラザ倉庫等 集団化事業 |
SRC | 9F | 39,400 ㎡ | 東京都 |
ワールド流通協同組合東金センター新築工事 | RC+S | 6F | 39,600 ㎡ | 千葉県 |
品川区広町一丁目住宅賃貸工場アパート 新築工事基本設計 |
RC | 4F | 1,300 ㎡ | 東京都 |
南進工業協同組合城南島工場新築工事 | S | 2~3F | 11,000 ㎡ | 東京都 |
城南地区(湾岸A)集団設置建物新築工事 | S | 3F | 2,400 ㎡ | 東京都 |
城南地区(湾岸B・テクニカル) 集団設置建物新築工事 |
S | 2F | 6,880 ㎡ | 東京都 |
大田テクニカルセンター協同組合城南島工場新築工事 | S | 3F | 5,150 ㎡ | 東京都 |
㈱日本イトミック城南島事業所新築工事 | S | 4F | 3,100 ㎡ | 東京都 |
板橋トレテック協同組合工場新築工事 | RC | 3F | 2,220 ㎡ | 東京都 |
港南工業協同組合城南島工場新築工事 | S | 4F | 12,000 ㎡ | 東京都 |
東都京六金属協同組合集団化工事 | S | 3F | 7,100 ㎡ | 東京都 |
江東倉庫事業協同組合若洲事業所新築工事 | RC+S | 5F | 45,300 ㎡ | 東京都 |
堺自動車整備協同組合集団移転業務 | S | 2F | 6,700 ㎡ | 大阪府 |
堺地区(自動車整備)集団設置建物設計・監理業務 | S | 3F | 6,700 ㎡ | 大阪府 |
中島自動車テクニカル協同組合集団移転業務 | S | 3F | 6,500 ㎡ | 大阪府 |
神戸地区(自動車整備)集団設置建物設計・監理業務 | S | 4F | 3,100 ㎡ | 兵庫県 |
東京都古書籍商業協同組合組合会館共同施設事業 | RC | 9F | 4,450 ㎡ | 東京都 |
協同組合東京中古車流通センター部品 オークション場共同施設事業 |
S | 3F | 2,350 ㎡ | 埼玉県・東京都 |
座間企業団地協同組合工場等集団化事業設計監理業務 | S | 2~3F | 28,500 ㎡ | 神奈川県 |
新横浜テクノヒルズ協同組合工場等 集団化事業設計監理業務 |
S | 2~3F | 9,400 ㎡ | 神奈川県 |
協同組合Sia神奈川 | S | 18棟 | 30,877.39㎡ | 神奈川県 |
SIP座間インフィニティ協同組合高度化事業 | S | 8棟 | 8,242.89㎡ | 神奈川県 |